Priser på behandlinger
Her kan du se et udvalg af vores priser. Det er langt fra alle behandlinger, vi selv kan bestemme priserne på. Mange priser med tilskud er faste priser reguleret af Sundhedsministeriet.
Skulle der være en pris du ikke kan finde er du velkommen til at tage kontakt til klinikken, så vil vi gøre vores bedste for at hjælpe dig.
Diagnostik
Standard Ydelser | Pris | Sygesikring Danmark Gruppe 1/2 |
Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år | 177,14 | 70,00 kr. |
Diagnostisk grundundersøgelse (DGBU) fra 18-25 år | 103,34 | 100 % |
Status undersøgelse fra 26 år | 177,14 | 70,00 kr. |
Status undersøgelse fra 18-25 år | 103,34 | 100 % |
Bitewings (Røntgenbilleder) | 226,21 | 68,00 kr. |
Røntgenoptagelse | 161,76 | 68,00 kr. |
Forebyggelse og kontrol
Standard Ydelser | Pris | Sygesikring Danmark Gruppe 1/2/5 |
Fokuseret undersøgelse | 145,28 | 70,00 kr. |
Tandrensning A fra 26 år | 221,69 | 105,00 kr. |
Tandrensning A fra 18-25 år | 221,69 | 100 % |
Tandrensning B (fra 0-14 tænder) | 159,39 | 77,00 kr. |
Individuel forebyggende behandling | 175,84 | 64,00 kr. |
Plastfyldninger
Standard Ydelser | Pris | Sygesikring Danmark Gruppe 1/2/5 |
Fyldning, 2 flader i lille kindtand | 895,00 - 1.319,00 kr. | 320,00 kr. |
Fyldning, 3 flader i lille kindtand | 1.095,00 - 1.506,00 kr. | 320,00 kr. |
Fyldning, 4 flader i lille kindtand | 1.195,00 - 1.695,00 kr. | 320,00 kr. |
Fyldning, 5 flader i lille kindtand | 1.295,00 - 1.895,00 kr. | 320,00 kr. |
Fyldning, 2 flader i stor kindtand i underkæbe | 995,00 - 1.500,00 kr. | 320,00 kr. |
Fyldning, 3 flader i stor kindtand i underkæbe | 1.195,00 - 1.695,00 kr. | 320,00 kr. |
Fyldning, 4 flader i stor kindtand i underkæbe | 1.295,00 - 1.795,00 kr. | 320,00 kr. |
Fyldning, 5 flader i stor kindtand i underkæbe | 1.395,00 - 1.995,00 kr. | 320,00 kr. |
Rodbehandlinger
Standard Ydelser | Pris | Sygesikring Danmark Gruppe 1/2/5 |
Rodbehandling i fortand i overkæbe | 1.295,00 - 1.995,00 kr. | 250,00 kr. |
Rodbehandling i 2 kanaler i lille kindtand i overkæbe | 1.995,00 - 3.000,00 kr. | 500,00 kr. |
Rodbehandling i 3 kanaler i kindtand i underkæbe | 2.500,00 - 3.800,00 kr. | 750,00 kr. |
Kroner
Standard Ydelser | Pris | Sygesikring Danmark Gruppe 1/2 | Sygesikring Danmrka Gruppe 5 |
Porcelænskroner til fortand i overkæbe | 5.500,00 - 6.995,00 kr. | 1.100,00 kr. (medlem i over 5 år: 1925,00 kr. | 320,00 |
Krone i alternativ metal med påbrændt porcelæn på stor kindtand i underkæbe | 4.500,00 - 6.500,00 kr. | 1.100,00 kr. (medlem i over 5 år: 1925,00 kr. | 320,00 kr. |
Krone i ædelmetallegering med påbrændt porcelæn på stor kind i underkæbe (uden stifter og opbygning) | 5.500,00 - 6.500,00 kr. | 1.100,00 kr. (medlem i over 5 år: 1925,00 kr. | 320,00 kr. |
Fjernelse af tand
Standard Ydelser | Pris | Sygesikring Danmark Gruppe 1/2 |
Operativ fjernelse af tand (ikke tandudtrækning) | 595,00 - 1.995,00 kr. | 800,00 kr. |
Operativ fjernelse af vidsomstand (ikke tandudtrækning) | 1.250,00 - 2.500,00 kr. | 800,00 kr. |
Bedøvelse og bideskinner
Standard Ydelser | Pris | Sygesikring Danmark Gruppe 1/2 |
Lokalbedøvelse | 199,00 - 415,00 | 75,00 kr. |
Hård bidskinne | 2.500,00 - 3.500,00 kr. | 495,00 kr. |
Andre behandlinger
Standard Ydelser | Pris | Sygesikring Danmark Gruppe 1/2 |
Tandblegning | 2.600,00 kr. | - |